Árak
Áraink
Szakember | Árak |
---|---|
dr. Szkopincev Dmitrij, főorvos konzultációs díja További kontroll vizsgálat díja | 22.000 Ft 15.000 Ft |
dr.Pécsek Mária, sebész konzultációs díja További kontroll vizsgálat díja | 22.000 Ft 11.000 Ft |
Orvosi konzultáció díja További kontroll vizsgálat | 16.000 Ft 8.000 Ft |
Konzultáció gyerekeknek (14 éves kor alatt) További kontroll vizsgálat | 9.000 Ft 5.000 Ft |
Konzultáció fiataloknak (14 – 18 éves kor között) További kontroll vizsgálat | 12.000 Ft 7.000 Ft |
Gyógyprogramok
Pancsakarma
A terápiás kurzusok ajánlott időtartama: 21 nap (az orvossal való egyeztetés alapján).
Leírás | Árak |
---|---|
1 napos kezelés ára | 59.000/fő |
Komplex Pancsakarma
A terápiás kurzusok ajánlott időtartama: 21 nap (az orvossal való egyeztetés alapján).
A terápia időtartama | Árak |
---|---|
1 napos kezelés ára | 70.000 Ft/fő |
Ezen kívül fizetendő: a szállás + idegenforgalmi adó (400 Ft /éjszaka)
Rasszajana – Vajikarana
A terápia időtartama | Árak |
---|---|
1 napos kezelés ára | 70.000 Ft/fő |
Ezen kívül fizetendő: a szállás + idegenforgalmi adó (400 Ft /éjszaka
Gyógyprogram
A terápia időtartama | Árak |
---|---|
1 napos kezelés ára | 85.000 Ft/ fő |
Ezen felül fizetendő: a szállás + idegenforgalmi adó (400 Ft /fő/ éjszaka)
5 napos Májtisztító program kivizsgálással
A terápia időtartama | Árak |
---|---|
Program csomag ára 5 napra | 344.000 Ft/fő |
Kiegészítő költségek: szállás + idegenforgalmi adó (400 Ft/ éjszaka)
Mozgásszervi rehabilitációs program gyerekeknek,
A terápia időtartama | Árak |
---|---|
14 éves kor alatt | 38.400 Ft/ nap/fő |
Ezen felül fizetendő: a szállás + idegenforgalmi adó (400 Ft /fő/ éjszaka)
Diagnosztika
Kardiológia
Leírás | Árak |
---|---|
Szívultrahang | 30.000 Ft |
Terheléses vizsgálat | 16.000 Ft |
Holter vizsgálat | 16.000 Ft |
Vérnyomás monitorozás | 10.500 Ft |
EKG | 5.000 Ft |
Radiológiai
Leírás | Árak |
---|---|
Hasi és kismedencei ultrahang | 12.000 Ft |
Carotis ultrahang | 12.000 Ft |
Emlő ultrahang | 10.000 Ft |
Pajzsmirigy ultrahang | 10.000 Ft |
Lágyrész ultrahang | 8.000 Ft |
Here ultrahang | 8.000 Ft |
Térd ultrahang | 8.000 Ft |
Alsó végtagi vénák ultrahangos vizsgálata végtagonként | 12.000 Ft |
Alsó végtagi arthériás vizsgálata | 24.000 Ft |
Gastroenterológia
Leírás | Árak |
---|---|
Gastroscopia | 46.000 Ft |
Colonoscopia | 66.000 Ft |
Szövettan | 10.000 Ft |
Ayurvédikus terápiák
Leírás | Árak |
---|---|
Abhayanga masszázs 60’ | 14.500 Ft |
Abhayanga masszázs 90’ | 21.000 Ft |
Marma masszázs | 16.900 Ft |
Marma masszázs testrészenként | 7.500 Ft |
Szinkron abhayanga masszázs kb. 60 perc | 21.000 Ft |
Abhayanga masszázs kismamáknak kb. 60 perc | 14.500 Ft |
Udvartana 50-60’ | 13.000 Ft |
Udvartana 90’ | 15.600 Ft |
Sirodhara 20-45’ | 13.000 Ft |
Nasya (Shiro Virechan ) kb. 20-30’ | 12.000 Ft |
Shiroabhayanga kb. 30’ | 8.500 Ft |
Padabhayanga kb. 20’ | 8.500 Ft |
Padabhayanga és Hasta abhayanga kb. 45-50’ | 10.500 Ft |
Gandusha kb. 15’ | 7.800 Ft |
Baspha Sveda (Svedana) kb. 15-30’ | 6.500 Ft |
Nadi sveda (Nadi Svedana) kb. 15’ | 6.500 Ft |
Akshitarpana Netro Vasti kb. 20’ | 13.000 Ft |
Pinda sveda kb. 45-60’ | 17.500 Ft |
Valuka Sveda –( Aghni potli) kb. 45-60’ | 17.500 Ft |
Patrapinda Sveda –(Patra Potli) kb. 45-60’ | 17.500 Ft |
Upanaha Sveda (Hátmasszázs) | 7.500 Ft |
Avagaha Sveda (Fürdő) kb. 50’ | 8.000 Ft |
Kati Vasti kb. 20-30’ | 10.500 Ft |
Griva Vasti kb. 20-30’ | 10.500 Ft |
Janu Vasti kb. 20-30’ | 10.500 Ft |
Uro Vasti kb. 20-30’ | 10.500 Ft |
Vese Vasti kb. 20-30’ | 10.500 Ft |
Lepa | 4.500 Ft |
Basti Niruha | 6.500 Ft |
Basti Anuvasana | 4.000 Ft |
Ayurvédikus szépítő arc – dekoltázs kezelés padabhayangával kb. 50’ | 26.000 Ft |
Egyéb masszázsok
Mélyizom masszázs 60’ | 14.500 Ft |
Mélyizom masszázs 90’ | 21.000 Ft |
Haskorrekció | 10.000 Ft |
Arcmasszázs | 8.500 Ft |
Lávaköves masszázs | 8.500 Ft |
Mozgás terápiák
Jóga óra (60’) | 2.500 Ft |
Jóga óra (90’) | 3.000 Ft |
Jóga bérlet (10 alkalmas) | 16.000 Ft |
Egyéni jóga (30’) | 6.500 Ft |
Thai chi óra (60’) | 2.500 Ft |
Thai chi óra (90’) | 3.000 Ft |
Thai chi bérlet (10 alkalmas) | 16.000 Ft |
Egyéni thai chi (30’) | 6.500 Ft |
Gyógytorna (90’) | 3.000 Ft |
Gyógytorna (60’) | 2.500 Ft |
Gyógytonra bérlet (10 alkalmas) | 16.000 Ft |
Egyéni gyógytorna (30’) | 6.500 Ft |
Gyógykezelések
Leírás | Árak |
---|---|
Metamer terápia | 6.000 Ft |
Manuál terápia (30’) | 6.000 Ft |
Plazma terápia | 12.000 Ft |
Kollagén injekció | 16.000 Ft |
Intramuscularis injekció | 6.000 Ft |
Doulith, lökéshullám terápia | 6.000 Ft |
Doulith, lökéshullám terápia | 6.000 Ft |
Hullám masszázs | 6.000 Ft |
Posztizometrikus relaxáció (PIR) | 3.500 Ft |
Bázikus fürdő | 7.800 Ft |
Emulziós fürdő | 7.800 Ft |
CALENDULA HOTEL ****
Szoba | Árak |
---|---|
Standard | 38.000 Ft |
Standard speciális | 32.000 Ft |
De luxe | 45.000 Ft |
Business | 64.000 Ft |
Penthouse | 80.000 Ft |
Pótágy /fő/éj | 8.000 Ft |
Gyerekeknek 12. éves korig ingyenes! Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 400 Ft/ fő/ éjszaka.
CALENDULA KLASSZIKUS KLINIKA
Szoba | Árak |
---|---|
Standard | 16.000 Ft |
Standard erkélyes | 20.000 Ft |
Standard kétágyas | 26.000 Ft |
Pótágy /fő/éj. 8.000,- Ft
Gyerekeknek 12. éves korig ingyenes! Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 400 Ft/ fő/ éjszaka.
CALENDULA ECO HÁZ
Szoba | Árak |
---|---|
Standard | 32.000 Ft |
Superior | 38.000 Ft |
Pótágy /fő/éj. 8000,- Ft. Gyerekeknek 12. éves korig ingyenes!
Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 400 Ft/ fő/ éjszaka.
ÉTKEZÉS
Leírás | Árak< |
---|---|
Teljes ellátás | 12.000 Ft |
Reggeli | 4.000 Ft |
Ebéd | 6.000 Ft |
Vacsora | 3.500 Ft |
Kiegészítő diétás szolgáltatás 2.000,- Ft
TRANSZFER
Leírás | Árak< |
---|---|
Siófok központ/ 1 út | 3.000 Ft |
Budapest, Liszt Ferenc reptér/ 1 út | 32.000 Ft |
Budapest centrum / 1 út | 40.000 Ft |
Bécs, Schwechat reptér/ 1 út | 64.400 Ft |
Bécs centrum/ 1 út | 80.000 Ft |
Vendékísérés
Szolgáltatás | Árak< |
---|---|
Tolmácsolás és fordítás (kb, 1-30 perc) | 6000 Ft |
Repülőjegy vagy vonatjegy vásárlás | 6000 Ft |
Online regisztráció | 3000 Ft |